
sul cefaly

Efficacia per gli utilizzatori di Cefaly
Trattamento in acuto dell’emicrania
Tipo di studio clinico | Conclusioni | Pubblicazione scientifica |
---|---|---|
Doppio cieco contro placebo | Effetto sedativo | |
Pilot open trial | Effective for acute treatment of migraine attacks | |
Survey | Effective for users in “real world” | |
Pivotal Randomized Double-blind versus placebo | Effective and safe for acute treatment of migraine attacks | |
Pilot open trial | Effective for migraine abortion |
Prevenzione dell’emicrania
Tipo di studio clinico | Conclusioni | Pubblicazione scientifica |
---|---|---|
Doppio cieco contro placebo | Efficace per prevenire l’emicrania | |
Ampio su 2300 pazienti | Efficace contro l’emicrania | |
Tasso dei pazienti che rispondono alla terapia | Terapia di prima linea | |
Studio prospettico sull’emicrania cronica | Efficacia sull’emicrania cronica | |
Esplorazione prospettiva sull’emicrania refrattaria | Efficacia sull’emicrania refrattaria | |
Open trial nell’emicrania cronica | Efficacia nell’emicrania cronica |
Neurofisiologia e meccanismo d’azione
Tipo di studio clinico | Conclusioni | Pubblicazione scientifica |
---|---|---|
PET Scan | Azione centrale del Cefaly | |
Meccanismo d’azione | L’attuale conoscenza del meccanismo d’azione sul nervo trigeminale | |
fMRI | Azione centrale del Cefaly | |
Review | Conferma dei precedenti dati clinici | |
Potenziali Evocati Corticali | Azione Centrale del Cefaly | |
Revisione | Razionale sui parametri elettrici |



